ANÁLISE CRIMINAL ESTRATÉGICA: instrumentos de coleta de dados
| dc.contributor.author | VANDERLEI RAMOS | |
| dc.contributor.author | GLADSTONE DOS SANTOS ALBERNAZ | |
| dc.contributor.author | Tayrone Jácome Brito | |
| dc.contributor.author | Cleiton dos Santos Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T11:20:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T11:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | A propositura do presente estudo é a análise de todos os instrumentos de coleta de dados utilizados pela Polícia Militar de Goiás, com o objetivo de identificar as causas que os impedem de subsidiar com eficiência a análise criminal estratégica; sanar a deficiência; propor mudanças se necessárias, e dinamizar o sistema, de sorte que todo o esforço despendido e todo o instrumental tecnológico à serviço da Polícia Militar se traduza verdadeiramente em resultados no final do processo, ou seja, no serviço operacional nas ruas. Após analisadas tais ferramentas, percebeu-se que elas são deficitárias quanto a quantidade e qualidade dos campos necessários. Percebeu-se que tais instrumentos, em função dessas deficiências, não são capazes de captar todos os dados necessários a uma análise criminal estratégica, finalidade precípua deste trabalho. Por assim entender-se é que as páginas seguintes, trazem sugestões, propostas e alternativas viáveis e exeqüíveis que se voluntariam auferir maior proveito das mesmas ferramentas de que hoje se dispõe, acrescidas de outras, propostas e modificadas por este estudo, vislumbrando, possam tais ferramentas servir, efetivamente, de suporte robusto e confiável tanto ao serviço operacional da corporação, quanto às prementes necessidades de dados estatísticos, informações e resultados, de parte do comando geral da Polícia Militar de Goiás. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5335 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Coleta de dados | |
| dc.subject | Análise criminal estratégica | |
| dc.subject | Tecnologia de informação. | |
| dc.title | ANÁLISE CRIMINAL ESTRATÉGICA: instrumentos de coleta de dados | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Análise Criminal Estratégica Instrumentos de Coleta de Dados - Vanderlei Ramos; Gladstone Dos Santos Albernaz.pdf
- Tamanho:
- 578.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: