A ATIVIDADE FÍSICA E A QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL MILITAR DE GOIÁS
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Heverton Eduardo Soares | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Guilherme Ponciano Cunha de | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-12T11:09:13Z | |
| dc.date.available | 2019-03-12T11:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Na vida moderna os indivíduos buscam de forma incessante a qualidade de vida, é certo que pessoas fisicamente ativas estão menos propensos a várias doenças ficando evidente a sua relação com a qualidade de vida das pessoas. A presente pesquisa tem como objetivo geral apontar a contribuição da prática de atividade física para a melhoria no trabalho desempenhado pela polícia militar. Na constituição desse estudo foram utilizados textos encontrados em base de dados online e livros de acervo particular e público, sendo que os mesmos foram identificados por meio de pesquisas bibliográficas. Após o findar da pesquisa constatou-se que a prática de atividade física atua de forma direta na qualidade de vida do policial militar. Conclui-se então que uma alimentação saudável, o não consumo de qualquer tipo de droga associada à prática de exercícios físicos são fundamentais para uma melhoria na qualidade de vida. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1699 | |
| dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
| dc.title | A ATIVIDADE FÍSICA E A QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL MILITAR DE GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 979032318-1029_Heverton_Eduardo_Soares_Araújo_Final_13447_1270227986.pdf
- Tamanho:
- 160.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: