A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE ANALISE CRIMINAL PARA O EMPREGO MAIS EFICIENTE DO POLICIAMENTO OPERACIONAL NO ÂMBITO DO 1º CRPM
| dc.contributor.author | CAIXETA, Leonardo Siqueira | |
| dc.contributor.author | BORBA, Geyson Alves | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:15:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T12:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo objetivou buscar métodos/ferramentas apropriados para o devido tratamento e análise de ocorrências criminais,visando obter respostas para problemas complexos de criminalidade de forma simples, e capazes de auxiliar no emprego mais eficiente do policiamento operacional na área do Primeiro Comando Regional da Polícia Militar do estado de Goiás (01ºCRPM). A metodologia utilizadacombinou análise criminal com a tecnologia da informação, adotando o método indutivo, a estatísticas descritivas, o estudo temporal e espacial, com base na coleta de dados quantitativosde ocorrências criminais, e por meio da pesquisa bibliográficas de métodosque poderiam auxiliar na análise desses dados.Nos resultados foram apresentadasquais ferramentas de análise são apropriadas e eficazes na criação de estratégias e de indicadores, capazes de contribuir para o emprego mais eficiente do policiamento operacional, e que poderiam ser facilmente implantados por qualquer subunidade de Policiamento Ostensivo da Capital.Ao final do trabalho, concluiu-se que, nem todas as ferramentas são adequadas para obtenção de resultados satisfatórios, mas que,em sua grande maioria,com pouco esforço, é possível gerar informações suficientes para empregar de forma mais eficiente e inteligenteo efetivo policial, contribuindo para redução dos índices de criminalidade e para gestão policial. A importância desta pesquisa está em demonstrar a necessidade de se buscar, cada vez mais, novas ferramentas de análise eformas de gestão para melhor empregar os recursos da instituição. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4881 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia Militar de Goiás.AnáliseCriminal. Ferramentas para o Analista Criminal. Métodos e Instrumentos para Análise de Delitos. Tecnologia da Informação | |
| dc.subject | Emprego mais eficiente do efetivo Operacional. Policiamento Operacional. | |
| dc.title | A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE ANALISE CRIMINAL PARA O EMPREGO MAIS EFICIENTE DO POLICIAMENTO OPERACIONAL NO ÂMBITO DO 1º CRPM | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 52 CAIXETA, Leonardo Siqueira.pdf
- Tamanho:
- 848.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: