INDICADORES DE DESEMPENHO DA CORREGEDORIA QUANTO À APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES À LUZ DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CEDIME)
| dc.contributor.author | SOUSA, Adriano Azevedo | |
| dc.contributor.author | SANTANA, Douglas Freire | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T14:09:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T14:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem o objetivo de apresentar o trâmite procedimental de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração das transgressões disciplinares, à luz do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), com o intuito de demonstrar como é o passo a passo apuratório, bem como explanar, através de dados estatísticos de PADs, os indicadores de desempenho da Corregedoria da PMGO na apuração a esses atos de indisciplina.Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e de coleta de dados internos do Órgão Correcional da PMGO. A pesquisa conseguiu identificar alguns padrões de transgressões mais recorrentes, as localidades delas, bem como os procedimentos pelas quais são apuradas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4816 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Transgressões Disciplinares. Indicadores de Desempenho. CEDIME. | |
| dc.title | INDICADORES DE DESEMPENHO DA CORREGEDORIA QUANTO À APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES À LUZ DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CEDIME) | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 13 SOUSA, Adriano Azevedo.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: