A VIOLÊNCIA URBANA E A VULNERABILIDADE SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES EM ÁREAS DE RISCO
| dc.contributor.author | LUCAS FERNANDES SILVA | |
| dc.contributor.author | Luana Vespucci Silva Santos. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:42:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T18:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A violência urbana manifesta-se de forma acentuada em áreas de risco, associada à desigualdade social e à marginalização de populações em periferias de centros urbanos brasileiros, com impactos na atuação da Polícia Militar de Goiás (PMGO) no policiamento ostensivo. O estudo analisa a percepção dos policiais militares sobre a violência urbana e a vulnerabilidade social em áreas de risco, bem como os reflexos dessas percepções nas práticas policiais. Emprega abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica em bases acadêmicas, aplicação de questionários semiestruturados via Google Forms a 36 policiais atuantes em unidades operacionais que atendem regiões vulneráveis e análise de conteúdo para categorização das respostas. Os resultados indicam alta concordância com a influência da desigualdade social na violência urbana (69,44%), exposição frequente a ocorrências violentas (61,11%) e aumento da insegurança pessoal (75%), além de percepção de que a vulnerabilidade social afeta negativamente a atuação policial (61,12%), com desconfiança comunitária como barreira (86,11%), orientando abordagens repressivas (63,89%), embora a interação com a comunidade eleve a eficácia do policiamento (88,88%). A pesquisa demonstra que as percepções moldadas por experiências operacionais e condições adversas demandam reformulações na formação policial para estratégias mais integradas e preventivas, promovendo a interação comunitária e mitigando tensões em áreas de risco. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5767 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Violência urbana | |
| dc.subject | Vulnerabilidade social | |
| dc.subject | Percepção policial | |
| dc.subject | Áreas de risco | |
| dc.subject | Policiamento ostensivo | |
| dc.title | A VIOLÊNCIA URBANA E A VULNERABILIDADE SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES EM ÁREAS DE RISCO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Lucas Fernandes Silva_76964_assignsubmission_file_TAREEFA 5 TCC PDF.pdf
- Tamanho:
- 432.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: