MORTES VIOLENTAS Ocorrências Registradas pelo Núcleo de Polícia Técnico-Científica de Anápolis – GO nos anos de 2004 e 2005
| dc.contributor.author | REGINA CÉLIA LOSADA GOMES DE MENEZES | |
| dc.contributor.author | THELMA REGINA SIMÃO DE SÁ | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T12:11:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T12:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Este estudo objetiva demonstrar o perfil das vítimas de mortes violentas atendidas pelo IML de Anápolis - GO. As mortes foram motivadas por vários tipos de violência, tais como: acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, afogamentos e outros. Procedeu-se a coleta de dados nos livros de registros de óbitos desta instituição no período de 2004 a 2005. Os resultados da pesquisa apontam como a causa mais frequente os acidentes de trânsito seguido pelos homicídios. Neste último caso o instrumento mais utilizado foi a arma de fogo. Outro indicativo da pesquisa apresentou que o sexo masculino prevalece sobre o feminino com relação a mortalidade por causas violentas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5392 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Mortes violentas. Acidente de trânsito. Homicídio. Arma de fogo Mortes violentas. Acidente de trânsito. Homicídio. Arma de fogo | |
| dc.title | MORTES VIOLENTAS Ocorrências Registradas pelo Núcleo de Polícia Técnico-Científica de Anápolis – GO nos anos de 2004 e 2005 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Mortes Violentas_ Ocorrências Registradas pelo Núcleo de Polícia Técnico-Científica de Anápolis – GO nos Anos de 2004 e 2005 - Regina Celia Losada Gomes de Menezes; Thelma Regina Simao de Sa.pdf
- Tamanho:
- 351.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: