COMO O GERENCIAMENTO DE DADOS PODE AUXILIAR NA EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS DO BATALHÃO MARIA DA PENHA
| dc.contributor.author | Bruna Aguiar Santana | |
| dc.contributor.author | Dyrlene Seixas Santana | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:30:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T16:30:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | O estudo aborda como o gerenciamento de dados potencializa as respostas das Patrulhas Maria da Penha na área do Primeiro Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) de Goiás, com foco na eficácia das medidas de proteção e prevenção da violência doméstica contra mulheres. O objetivo central da pesquisa é analisar a coleta, o tratamento e a utilização de dados para melhorar a efetividade das ações policiais em contextos de violência doméstica. A metodologia empregada combina análise documental, pesquisa bibliográfica e entrevistas com gestores do Batalhão Maria da Penha e das patrulhas Maria da Penha. Este trabalho identifica que uma gestão de dados eficiente é crucial para a operacionalização e sucesso das patrulhas, sugerindo a necessidade de um sistema integrado de informações que agilize a comunicação e a tomada de decisões. Os resultados indicam que a adequada gestão dos dados coletados pode significativamente melhorar a resposta policial, por meio de uma atuação mais assertiva e direcionada. Conclui-se que o investimento em tecnologias de informação e a formação contínua dos agentes em práticas de gestão de dados são essenciais para ampliar a efetividade das patrulhas na proteção às mulheres vítimas de violência. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3781 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gerenciamento de Dados | |
| dc.subject | Patrulhas Maria da Penha | |
| dc.subject | Violência Doméstica | |
| dc.subject | Efetividade | |
| dc.subject | Tecnologia da Informação. | |
| dc.title | COMO O GERENCIAMENTO DE DADOS PODE AUXILIAR NA EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS DO BATALHÃO MARIA DA PENHA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC- CAD PM 38.806 BRUNA Aguiar Santana- Charlie 05 (1).pdf
- Tamanho:
- 450.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: