DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK VIA DESIGN SCIENCE RESEARCH PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE PRESOS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA PENAL DE GOIÁS E SEUS FLUXOS DE FUNCIONAMENTO
| dc.contributor.author | Wellington da Silva Barboza | |
| dc.contributor.author | Josimar Pires Nicolau Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:32:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo aborda a otimização dos processos de remoção de presos e organização de audiências de custódia pela Polícia Penal de Goiás, em face dos desafios logísticos e operacionais impostos pela Emenda Constitucional nº 104/2019, com o recorte dos presídios da 2ª Coordenação Regional de Polícia Penal. O problema de pesquisa reside na desarticulação interinstitucional, recursos limitados e na dificuldade em cumprir o prazo legal de 24 horas para audiências de custódia, gerando ineficiências e dispêndios de gastos públicos. O objetivo do estudo foi desenvolver um framework para a implantação de uma Central de Controle e Organização de Remoção de Presos e Audiências de Custódia e seus fluxos de funcionamento. A metodologia empregada foi a Design Science Research (DSR), que envolveu a conscientização do problema (por meio de entrevistas semiestruturadas com 14 gestores da 2ª Coordenação Regional de Polícia Penal e análise documental), a fase de sugestão (com revisão da literatura e melhores práticas) e o desenvolvimento/avaliação (prototipagem do framework e validação pela alta gestão da DiretoriaGeral de Polícia Penal). Os principais resultados incluem a proposição de uma estrutura organizacional detalhada para a Central (com núcleos de planejamento, operações, tecnologia e análise de dados), um fluxo operacional que interliga Polícia Civil, Polícia Penal e Poder Judiciário visando racionalizar recursos e mitigar riscos, e um modelo de avaliação de desempenho baseado em OKRs e KPIs. O estudo ressalta a importância da padronização e da tecnologia para a eficiência, segurança e conformidade legal do modelo apresentado. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6546 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Transferências de Presos. Audiência de Custódia. Central de Remoção de Presos. Framework. | |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK VIA DESIGN SCIENCE RESEARCH PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE PRESOS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA PENAL DE GOIÁS E SEUS FLUXOS DE FUNCIONAMENTO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- WELLINGTON DA SILVA BARBOZA.pdf
- Tamanho:
- 785.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: