A INFLUÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL NOS ÍNDICES CRIMINAIS
| dc.contributor.author | Felipe Ribeiro Alves | |
| dc.contributor.author | Leonardo Bernardes Melo Cavalcante | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T16:19:08Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T16:19:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo verificar a relação entre a quantidade de abordagens policias e a redução dos crimes de homicídio consumado e tentado, latrocínio, roubo, furto, lesão corporal na Área Integrada de Segurança Pública 2 e 3 estabelecida pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. A pesquisa foi realizada através de dados obtidos pelo sistema Qlik-Sense e Registro de Atendimento Integrado da Polícia Militar do Estado de Goiás, assim como entrevista com os comandantes do 9º e 13º Batalhão e questionários realizados com Comandantes de policiamento das respectivas unidades citadas. Foram analisados os anos de 2016, 2022 e 2023. As pesquisas evidenciaram que não existe um procedimento operacional padrão, uma portaria ou outro documento formal para que a gestão da redução da criminalidade seja desempenhada de maneira mais uniforme nos batalhões, principalmente em relação as abordagens policiais como instrumento de redução da criminalidade. Os questionários realizados com comandantes de policiamento de unidades demonstraram que estes acreditam que a abordagem policial influencia na prevenção de crimes e na sua redução, porém sem haver uma quantidade específica de abordagens por equipes, já que para estes o que pesa é a qualidade e não a quantidade. Na análise dos dados estatísticos verifica-se que há uma provável relação entre a quantidade de abordagens e a redução da criminalidade, mesmo diante da falta de documentos formais para nortear os gestores das que atualmente agem de forma correlata, baseado em conhecimento técnico e nas suas experiências profissionais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2515 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Abordagem | |
| dc.subject | Redução | |
| dc.subject | Crimes | |
| dc.subject | Polícia Militar | |
| dc.subject | Gestão Estratégica. | |
| dc.title | A INFLUÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL NOS ÍNDICES CRIMINAIS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC CAD 37.144 FELIPE Ribeiro Alves - Alfa 11.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: