A EFICACIA DA FERRAMENTA AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS) NA PESQUISA DE FRAGMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Camila Santos Ávila | |
| dc.contributor.author | Bruna Daniella de Souza Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T13:03:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T13:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description.abstract | A papiloscopia é um método científico de identificação humana que data do século XVII. Essa identificação é realizada no âmbito civil e criminal. Nesse último, a grande quantidade de fichas arquivadas ao longo dos anos é um fator que tornou a pesquisa de fragmento de impressão digital, encontrado em local de crime, mais demorada. A fim de tornar a pesquisa mais rápida, surgiu a necessidade de associar a papiloscopia à tecnologia computacional. Dessa associação surgiu o Automated Fingerprint Identification System (AFIS) em 1977. Esse sistema chegou ao Brasil em 2004 e foi implantado no Estado de Goiás em 2008 e, desde então, não houve qualquer estudo sobre a eficácia do seu uso na pesquisa de fragmentos de impressão digital levantados em local de crime que foram registrados na Seção de Cadastro e Antecedentes Criminais do Instituto de Identificação. O presente estudo foi realizado com os dados referentes ao primeiro semestre do ano de 2013, obtidos a partir da planilha eletrônica de controle e registro de casos criminais daquela Seção. Dos resultados obtidos, observou-se uma eficácia de 9,7% e verificou-se uma grande quantidade de fragmentos de impressão que não apresentaram condições técnicas para confronto. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5529 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Fragmento de Impressão digital. Sistema Automatizado de Identificação de Impressão digital. Papiloscopia. Instituto de Identificação de Goiás. | |
| dc.title | A EFICACIA DA FERRAMENTA AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS) NA PESQUISA DE FRAGMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- A EFICÁCIA DA FERRAMENTA AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS) NA PESQUISA DE FRAGMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: