LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DECORRENTES DE ATIVIDADES FÍSICAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2017 E 2018 E SEUS REFLEXOS PARA GESTÃO
| dc.contributor.author | LACERDA, Luiz Junior Ribeiro Da Costa | |
| dc.contributor.author | DANTAS, Talita Souza | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T13:27:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T13:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-14 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo buscou quantificar o número de lesões muscoluesqueléticas durante as aulas práticas nos alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) nos anos de 2017 e 2018 da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e suas consequências para a instituição. Para isso foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, bem como pesquisa de campo. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativo, por meio de questionário aplicado aos 136 alunos das 44ª e 45ª turmas do CFO da PMGO, dos quais 101 responderam. Foi verificado com a pesquisa que o tempo de recuperação do organismo após a prática de exercícios físicos deveria ser de 24h a 72h, porém, a quantidade de atividades físicas praticadas pelos cadetes não permite tal recuperação, a consequência disso é que a maioria dos alunos já sofreram algum tipo de lesão durante o curso. Isto impacta na qualidade de vida e no trabalho, o que reflete diretamente no rendimento destes militares. A gestão do CFO da PMGO poderá ser utilizada para construir uma matriz curricular que tenha atividades físicas que atendam as necessidades do perfil profissiográfico do cargo, bem como as necessidades pessoais dos alunos, sem que seja necessário a prática de exercícios fora da instituição, o que diminuiria a exposição ao risco de lesões. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2188 | |
| dc.subject | Lesões musculoesqueléticas | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
| dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.title | LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DECORRENTES DE ATIVIDADES FÍSICAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2017 E 2018 E SEUS REFLEXOS PARA GESTÃO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Junior Ribeiro da Costa Lacerda.pdf
- Tamanho:
- 661.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: