ESTRATÉGIAS PARA PADRONIZAÇÃO DO PODER OPERACIONAL NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS: análise por riscos, população e área
| dc.contributor.author | RONALDO RODRIGUES PIMENTEL | |
| dc.contributor.author | Emerson Divino Gonçalves Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:30:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho buscou levantar a real composição do poder operacional nas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), e se a corporação possuía parâmetros para distribuição desses recursos nessas unidades. E concomitante, sugerir, como objetivo, uma metodologia para definição de níveis de trens de socorro para as unidades operacionais da Corporação pautada as regulamentações existentes no Brasil e em dados estatísticos e os obstáculos para implantação. Apresentando assim, parâmetros para a padronização da distribuição de recursos. O problema da pesquisa abordou a distribuição equitativa de recursos nas unidades operacionais do CBMGO para que toda cidade e/ou área a ser atendida tenha uma resposta condizente com a necessidade levantada. Para isso, é crucial ter dados de qualidade para conseguir realizar uma análise correta. A metodologia inclui um estudo descritivo com a análise da atual distribuição de efetivo e viaturas por meio de solicitações formais à instituição, e após, foi aplicado um questionário em todas as instituições do Brasil. Assim, diante do cenário analisado, o presente estudo sugere uma nova metodologia para que a decisão estratégica, do comando da Corporação, usando dados estatísticos confiáveis e alinhados a necessidade da população atendida para distribuição dos recursos operacionais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6258 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Palavras-chave: Recursos | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.subject | Equidade. | |
| dc.title | ESTRATÉGIAS PARA PADRONIZAÇÃO DO PODER OPERACIONAL NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS: análise por riscos, população e área | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - RONALDO RODRIGUES PIMENTEL.pdf
- Tamanho:
- 842.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: