EXTRAÇÃO DE DADOS ESTRUTURADOS EM LAUDOS PERICIAIS: UMA METODOLOGIA DE SUPORTE À GESTÃO DA INFORMAÇÃO
| dc.contributor.author | William Gomes Fernandes Júnior | |
| dc.contributor.author | Fernando Fortes Picoli | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:25:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O estudo propõe uma metodologia automatizada para extrair dados estruturados de laudos periciais do tipo “Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo e Munições”, produzidos pelo Laboratório de Balística Forense do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025. O problema investigado é a ausência de informações consolidadas que subsidiem a gestão do laboratório, ocasionada pela dependência de leitura manual caso uma análise seja desejada. O objetivo é implementar e validar um processo reprodutível, na Linguagem de Programação Python (utilizando-se das bibliotecas pdfminer.six e expressões regulares), capaz de identificar tópicos padronizados, classificar objetos (arma, munição, estojo e desconhecidos) e persistir os registros em formato JSON. Na fase de validação, 50 laudos foram avaliados; dos 44 compatíveis, a comparação com coleta manual revelou erro absoluto de 0,51 %, demonstrando alta fidelidade. Aplicada ao conjunto integral de 345 laudos, a técnica considerou 285 documentos válidos, gerando 2 394 registros de conjuntos de objetos extraídos. Os dados extraídos permitiram elaborar indicadores de produtividade por perito, distribuição de calibres e médias de dias por laudo, evidenciando potencial para subsidiar decisões e atender ao princípio da eficiência administrativa. Conclui-se que a metodologia é viável, requer apenas a padronização de software para mitigar incompatibilidades de documentos do tipo PDF e amplia a governança da informação no âmbito pericial. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6253 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Coleta de dados | |
| dc.subject | Processamento textual | |
| dc.subject | Data Mining | |
| dc.subject | Gestão da Informação | |
| dc.subject | Laudos periciais. | |
| dc.title | EXTRAÇÃO DE DADOS ESTRUTURADOS EM LAUDOS PERICIAIS: UMA METODOLOGIA DE SUPORTE À GESTÃO DA INFORMAÇÃO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - WILLIAM GOMES FERNANDES JÚNIOR.pdf
- Tamanho:
- 706.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: