O PROGRAMA AÇÃO PELA VIDA E SEUS IMPACTOS NOS INDICES DE CRIMINALIDADE DO DISTRITO FEDERAL
| dc.contributor.author | Jasiel Tavares Fernandes | |
| dc.contributor.author | Rodrigo Irani Medeiros | |
| dc.contributor.author | Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:20:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description.abstract | Com o estabelecimento de metas estratégicas e a atuação conjunta das forças de segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) vem consolidando a redução dos indices de criminalidade no Distrito Federal. A partir de abril de 2012 o programa Ação pela Vida foi implementado, dividindo o Distrito Federal em quatro Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), com gestores de cada uma de suas forças, que relatam mensalmente as medidas adotadas para alcançarem metas de redução de criminalidade e o aumento de produção policial. Neste artigo descrevemos e estudamos os resultados do Programa Ação pela Vida, analisando os impactos do estabelecimento de metas estratégicas nos índices de criminalidade e os óbices para a obtenção de melhores resultados. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5502 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ação pela Vida. Criminalidade. Segurança Pública | |
| dc.title | O PROGRAMA AÇÃO PELA VIDA E SEUS IMPACTOS NOS INDICES DE CRIMINALIDADE DO DISTRITO FEDERAL | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- O PROGRAMA AÇÃO PELA VIDA E SEUS IMPACTOS NOS INDICES DE CRIMINALIDADE DO DISTRITO FEDERAL.pdf
- Tamanho:
- 5.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: