A GESTÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA PERFORMANCE E BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Diomar Luciano Ribeiro | |
| dc.contributor.author | De Paula, Márcio Antônio | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:31:35Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T16:31:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a influência da gestão de atividade física sobre a performance e bem-estar dos profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Utilizando uma abordagem mista, foram coletados dados através de questionários e entrevistas, abordando hábitos de atividade física e indicadores de desempenho operacional. Os resultados indicam que a implementação regular de atividades físicas melhora significativamente tanto a performance operacional quanto a saúde mental dos policiais. Este estudo recomenda a integração de programas de atividade física nas rotinas diárias dos policiais, alinhados com as necessidades específicas e desafios da profissão, promovendo assim um ambiente mais saudável e eficaz para os profissionais envolvidos. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3782 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gestão | |
| dc.subject | Atividade Física | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Bem-estar | |
| dc.subject | Polícia Militar | |
| dc.title | A GESTÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA PERFORMANCE E BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Deposito final.pdf
- Tamanho:
- 432.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: