O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NO CAPM
| dc.contributor.author | TELES, Paula Suzane de Oliveira | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Ênio Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T12:11:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T12:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo abordou sobre como os policiais militares de Goiânia do CAPM administram aos seus proventos e porque recorrem tanto aos empréstimos e financiamentos.Diante disso foi feito um questionário com perguntas fechadas a fim de identificar onde se encontra a deficiência. Foi identificado que o planejamento financeiro é o meio fundamental para administrar despesas e dos gastos, portanto para não alcançar um índice de endividamento, a compreensão a respeito desse tema é alcançado por meio da educação financeira em que será demonstrado como gerir o dinheiro. Concluímos que para se ter uma qualidade de vida e do trabalho é necessário ter controle das finanças afim de poder ter um bom relacionamento com as pessoas e ter uma maior produtividade no trabalho. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4536 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Planejamento financeiro. Educação financeira. Qualidade de vida. | |
| dc.title | O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NO CAPM | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Paula Suzane De Oliveira Teles_14961_assignsubmission_file_TCC.pdf
- Tamanho:
- 945.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: