COMPREENDENDO O MEDO DO CRIME E SEU IMPACTO NO SETOR RIO FORMOSO
| dc.contributor.author | Victor Henrique Lima Maia | |
| dc.contributor.author | Leon Denis da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:25:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T16:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa se dedica a examinar a sensação de segurança pública no Setor Rio Formoso, Goiânia, com foco na identificação de fatores determinantes do medo do crime e na avaliação da eficácia das estratégias de policiamento. Adotando uma abordagem multidisciplinar, o estudo investigou a influência de variáveis demográficas, iluminação pública e estratégias policiais na percepção de segurança dos moradores. A metodologia envolveu entrevistas estruturadas e análises estatísticas para compreender as nuances subjacentes à sensação de insegurança. A correlação positiva entre a presença policial visível e a sensação de segurança, destacando a eficácia de estratégias personalizadas e comunitárias. A iluminação pública adequada também emergiu como um fator crucial para influenciar positivamente a percepção de segurança. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3259 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Medo. Crime. Sentimento de insegurança. Polícia. | |
| dc.title | COMPREENDENDO O MEDO DO CRIME E SEU IMPACTO NO SETOR RIO FORMOSO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_ CAPM_V_MAIA.pdf
- Tamanho:
- 785.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: