ANALISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE JATAI-GO.
| dc.contributor.author | RUA, João Eder Souza | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, João Lucas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:59:00Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T12:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | A violência de gênero é um fator que suscita medidas constantes do poder público, com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, vários estados com o objetivo de oferecer suporte adequado às vítimas criaram a Patrulha Maria da Penha. Atualmente diversas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de analisar a afetividade de tal política pública. Neste artigo é apresentado os resultados da implementação da Patrulha Maria da Penha, no município de Jataí-GO. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, os dados foram coletados da página online da secretária de segurança pública do estado. Foi possível verificar que os números de acompanhamento de medidas protetivas de urgência são elevados.Como os resultados tem sido bastante positivo, sugere-se a expansão para os demais municípios, além da criação de um aplicativo para dispositivos móveis, que possibilite a vítima entrar em contato de forma mais ágil com os profissionais da PMP. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4206 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Lei. Maria da Penha. Patrulha | |
| dc.title | ANALISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE JATAI-GO. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- João Eder Souza Rua_14037_assignsubmission_file_redação final.pdf
- Tamanho:
- 524.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: