EFICÁCIA DO BATALHÃO DE RONDAS OSTENSIVAS (ROTAM) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO) NO COMBATE AOS FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS NA REGIÃO CENTRAL DE GOIÂNIA-GO ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2023
| dc.contributor.author | Oswaldo Silva Neto | |
| dc.contributor.author | Sérgio dos Reis Manço | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T16:46:01Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T16:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como intuito: investigar as percepções dos policiais militares em relação ao trabalho da ROTAM na região central de Goiânia-GO no período de 2019 a 2023. Especificamente, o estudo buscou compreender se a qualidade do patrulhamento da ROTAM desempenhou um papel significativo na prevenção e recuperação de veículos roubados na capital. A pesquisa utilizou uma metodologia descritivo-exploratória, que envolveu a aplicação de um questionário a 10 policiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). O questionário teve como objetivo coletar informações sobre seus esforços no combate a furtos e roubos de veículos. Além disso, o estudo analisou dados dos Cadastros Integrados de Serviços (RAIs) para avaliar os índices de recuperação de veículos alcançados pela unidade ROTAM. Os resultados indicaram claramente que o BPMRotam, como unidade especializada, combate eficazmente o crime organizado, graças à sua formação e doutrina diferenciadas. Concluindo, o estudo destaca que o sucesso no combate a furtos e roubos na capital goiana é resultado direto do trabalho árduo e da dedicação desses policiais, bem como da gestão organizacional eficaz e das estratégias de patrulhamento tático empregadas na região central da cidade. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3501 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | PMGO | |
| dc.subject | Roubos e furtos de veículos | |
| dc.subject | ROTAM | |
| dc.subject | Goiânia-GO. | |
| dc.title | EFICÁCIA DO BATALHÃO DE RONDAS OSTENSIVAS (ROTAM) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO) NO COMBATE AOS FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS NA REGIÃO CENTRAL DE GOIÂNIA-GO ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2023 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- OSWALDO - DEP FINAL - FINAL.pdf
- Tamanho:
- 748.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: