CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL POR AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS, NA UNIDADE REGIONAL DE ANÁPOLIS DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE GOIÁS
| dc.contributor.author | WIGNEY GUSTAVO COSTA | |
| dc.contributor.author | Barbara Dumas Santos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:40:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A gestão patrimonial eficiente é crucial para o setor público, garantindo a utilização adequada dos recursos e a preservação do patrimônio, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a Superintendência de Polícia Científica de Goiás (SPTC) enfrenta desafios na gestão do inventário patrimonial, especialmente após a Portaria nº 082/2024 da SSP/GO, que regulamenta os procedimentos para o inventário de bens móveis. A ausência de procedimentos padronizados e eficazes, aliada à falta de soluções de gerenciamento de risco, resulta em problemas como a incapacidade de identificar responsabilidades em casos de danos ou extravio de bens. Este estudo, utilizando uma abordagem indutivo-dedutiva e qualitativa, investigou os processos de controle patrimonial adotados na 10ª CRPTC Anápolis, buscando compreender como esses impactam nas questões de responsabilidade administrativa do gestor. A pesquisa combinou levantamento bibliográfico, documental, pesquisa-ação e estudo de caso. Os resultados demonstraram a existência de problemas relacionados ao controle patrimonial, sendo: ausência de registros de movimentação de bens, tanto físicos quanto digitais; falta de cultura organizacional colaborativa na manutenção e utilização do patrimônio público; inexistência de manuais de padronização para movimentação de bens na unidade e dificuldade de implantação de sistemas automatizados. Para solucionar essa problemática, o estudo propôs a implementação de uma planilha automatizada via Google Sheets, com interface sistema-usuário, para o controle do inventário. O estudo também sugeriu a criação de uma unidade específica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a gestão patrimonial, a adoção de etiquetas RFID para aprimorar o controle dos bens e a disseminação da cultura de corresponsabilidade entre gestores e servidores. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6272 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | alavras-chave: Controle de inventário | |
| dc.subject | Gestão de risco patrimonial | |
| dc.subject | Planilha automatizada | |
| dc.subject | Controle interno | |
| dc.subject | Patrimônio público | |
| dc.title | CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL POR AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS, NA UNIDADE REGIONAL DE ANÁPOLIS DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - WIGNEY GUSTAVO COSTA.pdf
- Tamanho:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: