ESTUDO VISANDO À CRIAÇÃO DA AUDITORIA OPERACIONAL NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | CARLOS ANTÔNIO DE BORBA | |
| dc.contributor.author | WILLIAN EFIGÊNIO DA SILVA | |
| dc.contributor.author | Giovanni Valente B. Júnior | |
| dc.contributor.author | Cleiton dos Santos Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T11:40:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T11:40:16Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de criar um mecanismo de exame e avaliação dos indicadores de qualidade, afetos a atividade fim da Polícia Militar do Estado de Goiás, em face do atual momento histórico que passa o sistema de segurança pública no Brasil, a busca de novos conceitos, à procura de mudanças de comportamentos, com vistas à melhoria do desempenho operacional. A Corporação Militar da qual se reporta, não diferente das demais corporações militares, vem em busca de novos mecanismos de atualização e modernização das suas metodologias funcionais. Recentemente aderiu ao programa de qualidade total ISO 9000 e buscou padronizar o seu comportamento operacional, por meio de uma ferramenta denominada Procedimento Operacional Padrão (POP). Esta ferramenta dá à instituição os indicadores de que precisa para medir o seu desempenho operacional. Desta forma, busca-se nova estratégia de trabalho para examinar e avaliar a efetividade da aplicação do POP como referencial da sua prestação de serviços junto à sociedade goiana. A partir da implantação da auditoria operacional, o comando da corporação terá ao seu alcance um referencial de como está sendo desenvolvida a prestação do serviço policial militar e se os padrões de qualidade atendem aos anseios da sociedade. Assim, ao abordar o primeiro capítulo, apresentou-se a origem e o modelo atual das auditorias no Brasil, a sua importância e aplicação às empresas, inclusive as públicas, dentre as quais a Polícia Militar. Num segundo momento, propõe-se a sua implantação, mostrando as adequações e metodologias de funcionamento e, principalmente, esclarecendo que esta não se confunde com fiscalização. A fiscalização é mais simples e já contempla mecanismos eficientes para a sua aplicação. Ressalta-se que o enfoque principal é acompanhar os indicadores de desempenho do POP e o fortalecimento da credibilidade institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5355 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Auditoria | |
| dc.subject | fiscalização | |
| dc.subject | programa de qualidade | |
| dc.subject | indicadores de desempenho. | |
| dc.title | ESTUDO VISANDO À CRIAÇÃO DA AUDITORIA OPERACIONAL NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudo Visando À Criação Da Auditoria Operacional Na Polícia Militar Do Estado De Goiás - Carlos Antônio de Borba; Willian Efigênio da Silva.pdf
- Tamanho:
- 208.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: