SEDENTARISMO E PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCOS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Deivison Alves de | |
| dc.contributor.author | BATISTA, Uanderson Martins | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T11:53:41Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T11:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-16 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo caracterizar a prevalência de sedentarismo e fatores de riscos para doenças cardiovasculares em policiais militares do Estado de Goiás. Sendo assim, nosso trabalho consiste em uma revisão bibliográfica descritiva embasada em leituras de livros, artigos, e sites de periódicos que possam nos alicerçar acerca das principais causas atreladas às patologias cardíacas em policiais militares do Estado de Goiás. Ficou constatado o apontamento de inúmeras causas e confluências ao surgimento de patologias cardíacas em policiais militares do Estado de Goiás. Dentre estes fatores: o sedentarismo; as dislipidemias; a obesidade; o consumo de álcool e tabaco; alimentação irregular e stress. Como solução, demonstrou-se que uma frequente avaliação antropométrica, o cálculo de IMC, a aplicação de exercícios físicos funcionais, além do desenvolvimento de um Manual de Educação Física são métodos plausíveis e viáveis de serem aplicados. Concluiu-se que, o abandono de práticas sedentárias e a aplicação de modelos de nutrição básica são meios de precaverem os policiais militares de serem acometidos pelas patologias cardíacas. Além disso, estudos subsequentes à este serão necessários para se atestar a correta aplicação de medidas voltadas à saúde e ao bem-estar dos policiais militares. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1251 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | outubro | pt_BR |
| dc.subject | Patologias cardíacas | pt_BR |
| dc.subject | Policial militar | pt_BR |
| dc.subject | Sedentarismo | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de riscos | pt_BR |
| dc.title | SEDENTARISMO E PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCOS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Deivison Alves De Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 406.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: