CRIMINALIDADE DESEMPREGO E ESCOLARIDADE: impacto da escolaridade sobre a criminalidade
| dc.contributor.author | Lucas Silva Lopes | |
| dc.contributor.author | Heber Nogueira Pacheco | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve por objetivo verificar por meio de entrevista com policiais do policiamento ostensivo de Goiânia se os níveis de escolaridade, tem sido fator expressivo a ser considerado em relação ao desemprego e à pratica de criminalidade. Metodologia: inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa de campo junto à Polícia Militar especificamente junto àqueles que fazem parte do policiamento ostensivo em Goiania com atuação na atividade operacional, e que se deparam em abordagens delituosas. Resultados: Conforme a literatura pesquisada, dentre os fatores levados em consideração para o crescimento da criminalidade no Brasil, estão as condições econômicas e sociais do país, uma vez que, afetam diretamente a vida da população. alto índice de desemprego contribuem ainda mais gravemente com os índices de criminalidade. A baixa escolaridade são agravos ligados ao desemprego. Quanto maior o nível de educação do indivíduo, maior a possibilidade de se encaixar no mercado de trabalho e se distanciar do crime.Já as opiniões relatadas dos entrevistados vem confirmar a importancia da educação para redução do desemprego e da criminalidade. A baixa escolaridade, embora não seja um fator diretamente equivalente em todos os níveis educacionais, é um fator importante a ser considerado na incidência de detenções realizadas pelos entrevistados. Conclusão: Conclui-se que a opiniaõ dos entrevistados neste estudo apresenta semelhança com outros estudos levando a crer na necessidade de ofertar educação de qualidade, incentivo e permanencia do aluno na escola, acesso à educação em regioes perifericas, educação profissionalizante, educação criminal, policiamento nas escolas e acima de tudo valorização dos prfissionais. E quando não se cuidam das escolas e dos alunos falta dinheiro para presídios. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3420 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Desemprego. Criminalidade. Nível de escolaridade | |
| dc.title | CRIMINALIDADE DESEMPREGO E ESCOLARIDADE: impacto da escolaridade sobre a criminalidade | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- redação final.pdf
- Tamanho:
- 571.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: