ABORDAGENS POLICIAIS PROATIVAS E A FUNÇÃO PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR: a eficiência técnica de policiais militares de Valparaíso de Goiás - GO através de uma Análise Envoltória de Dados (DEA).
| dc.contributor.author | Moura, Jehudiel Alves Ventura de | |
| dc.contributor.author | Costa, Jhonatha Junio Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:25:50Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T12:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Sabendo que a Polícia Militar possui dever constitucional de agir como polícia preventiva, este trabalho analisa a eficiência técnica dos policiais militares de Valparaíso de Goiás quanto a suas abordagens proativas à pessoa. Para tanto, o mês de fevereiro de 2018 foi analisado, onde foram selecionados 26 policiais quetrabalharam no serviço operacional, sendo 21 policiais comandantes de viaturas e 5 que acumulam a função de comandante de viatura e de comandante de patrulhamento da unidade – CPU. Após cruzar os dados obtidos com o sistema de Registro Integrado de Atendimento – RAI com as escalas obtidas nas seções da unidade policial militar, estes foram trabalhados por meio de uma análise envoltória de dados, no softwareDEAp v2.1. Foi, então, revelado a eficiência técnica dos policiais militares no período, a partir de um retorno variável de escala (VRS ou BBC). Após isso, foi possível observar que a Polícia Militar pouco é eficiente na prevenção a partir de abordagens à pessoa, levantando algumas hipóteses e gargalos no registro dos dados. Por fim, identificou-se os pares em que os policiais militares devem inspirar suas práticas a fim de alcançar eficiência técnica plena, mantendo a mesma quantidade de horas trabalhadas, otimizando seus recursos. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4183 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia Preventiva. Polícia Militar. Eficiência Técnica. Abordagens Proativas. Polícia Comunitária. | |
| dc.title | ABORDAGENS POLICIAIS PROATIVAS E A FUNÇÃO PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR: a eficiência técnica de policiais militares de Valparaíso de Goiás - GO através de uma Análise Envoltória de Dados (DEA). | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Jehudiel Alves Ventura De Moura_14609_assignsubmission_file_Depósito Final - TCC Ventura 20.06.2018.pdf
- Tamanho:
- 629.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: