PRODUTIVIDADE DA PATRULHA MARIA DA PENHA EM GOIÂNIA-GO NO ANO DE 2017
| dc.contributor.author | VIEIRA, Igor Felipe Silva | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, João Lucas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:17:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T12:17:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo buscou apresentar evolução do tratamento às mulheres vítimas de violência doméstica, culminando na criação da Lei Maria da Penha no ano de 2006, sendo desenvolvido no Estado de Goiás um projeto para a criação de uma Patrulha que pudesse atender com mais direcionamento as vítimas de violência doméstica e familiar. Dentro desse campo, criou-se a Patrulha Maria da Penha em Goiás no ano de 2015, por intermédio de um projeto apresentado pelo Coronel Silvio Benedito Alves. Sendo assim, buscou-se esclarecer a produtividade da Patrulha Maria da Penha em Goiânia no ano de 2017 demonstrando suas atividades, através de pesquisas realizadas em sites oficiais do Estado, e por questionário respondido por membros da PMP sobre o trabalho desenvolvido e quais os números de atendimentos e assistências às vítimas de violência doméstica, contando com um efetivo atual de 16 membros e, apresentados, 1431 acompanhamentos em 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4174 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia Militar de Goiás. Patrulha Maria da Penha. Violência doméstica e familiar.Produtividade. Acompanhamento de vítimas. | |
| dc.title | PRODUTIVIDADE DA PATRULHA MARIA DA PENHA EM GOIÂNIA-GO NO ANO DE 2017 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Igor Felipe Silva Vieira_14049_assignsubmission_file_Depósito Final 01.pdf
- Tamanho:
- 529.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: