ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM FACE AOS CRIMESDE MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GOIÁS
| dc.contributor.author | MARTINS, Lucas Borges | |
| dc.contributor.author | MORAES, Nelson David Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T12:37:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T12:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | No Estado de Goiás mais precisamente em Porangatu-Goiás, tem se mostrados índices ociosos de violência e criminalidade em face das mulheres, no ano de 2017, ou seja, o presente artigo visou mapear os locais com maior índices de criminalidade por meio de gráfico e tabela (zonas quentes de criminalidade) e para redução destes crimes foi-se sugerido um policiamento comunitário, o qual está no procedimento operacional padrão da polícia militar de Goiás, tal policiamento visa as rondas de maneira mais preventiva fazendo uma saturação por região conforme o mapeamento, além de reduzir espera-se que o policiamento previna, ou seja, antecipar o crime e os possíveis agressores dos bairros e que tal emprego de policiamento possa gerar mais sensação de segurança e que a sociedade seja parceira direta da Polícia Militar de Goiás. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4354 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Violência contra mulher | |
| dc.subject | mapeamento das zonas quentes de criminalidade | |
| dc.subject | policiamento comunitário. | |
| dc.title | ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM FACE AOS CRIMESDE MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Lucas Borges Martins_14470_assignsubmission_file_ARTIGO - ATUACAO POLICIAL - MARIA DA PENHA .pdf
- Tamanho:
- 531.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: