ATIVIDADE FÍSICA E SEUS REFLEXOS POSITIVOS NA QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL MILITAR
| dc.contributor.author | Marcus Vinícius Costa Santos | |
| dc.contributor.author | BATISTA, Uanderson Martins | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T16:13:15Z | |
| dc.date.available | 2024-08-15T16:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | O objetivo primordial desta pesquisa foi investigar a relação entre o nível de atividade física e a qualidade de vida dos policiais militares lotados no 29º Batalhão de Polícia Militar, situado em Goiatuba, Goiás. O estudo seguiu uma abordagem descritiva, com design transversal e ênfase quantitativa. A amostra compreendeu 19 policiais militares de ambos os sexos, com idade média de 34,1 anos e tempo médio de serviço na corporação de 15,4 anos, desempenhando funções tanto operacionais quanto administrativas. Para coleta de informações, utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física – Versão Curta (IPAQ) e um questionário socioeconômico e ocupacional. Os resultados evidenciaram que 26,3% dos policiais militares foram classificados em irregularmente ativos, enquanto 73,7% foram considerados ativos, não havendo nenhum policial militar enquadrado como sedentário. A análise indicou que a maioria dos indivíduos classificados como irregularmente ativos perfazem a faixa etária de 29 a 32 anos, com um tempo mais prolongado de serviço na instituição. Conclui-se que os policiais militares do 29º Batalhão demonstram uma inclinação positiva em relação à prática regular de atividade física. Entretanto, ressalta-se a necessidade de persistir na implementação de estratégias de conscientização sobre a importância de manter um estilo de vida ativo, direcionadas à tropa. Além disso, destaca-se a importância de manter condições propícias para que os policiais possam manter-se ativos | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3054 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Sedentario. Exércício Físico. IPAQ. Atividade Policial. Saúde | |
| dc.title | ATIVIDADE FÍSICA E SEUS REFLEXOS POSITIVOS NA QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL MILITAR | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_3º ETAPA- MARCUS VINÍCIUS COSTA SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 449.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: