USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDUÇÃO DE CRIMES: Um enfoque na polícia militar de Goiás
| dc.contributor.author | Lucas Moreira Gonçalves Pereira | |
| dc.contributor.author | Leonidio Alves de Moraes Junior | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:20:39Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa o uso da Tecnologia da Informação (TI) na Polícia Militar de Goiás (PMGO) e sua contribuição para a redução de crimes. A centralidade do tema reside na crescente importância da TI na segurança pública, dada a complexidade e sofisticação dos desafios enfrentados pelas forças policiais. Dentro da PMGO, a integração da TI tornou-se fundamental para as práticas policiais modernas. De ferramentas sofisticadas de análise de dados a sistemas de comunicação em tempo real, soluções de TI são utilizadas para aumentar a eficiência operacional, melhorar a consciência situacional e facilitar processos de tomada de decisão informados. Através do desdobramento estratégico de recursos de TI, a PMGO visa não apenas modernizar suas operações, mas também abordar proativamente ameaças de segurança emergentes. O problema de pesquisa visa compreender como a implantação da TI na PMGO afeta a eficácia das operações policiais e os índices de criminalidade no estado de Goiás. Os objetivos incluem analisar as tecnologias da informação empregadas pela PMGO, investigar a integração de sistemas de informação na instituição e identificar os desafios enfrentados na implementação e manutenção dessas tecnologias. A metodologia de pesquisa adotada envolveu uma abordagem qualitativa e quantitativa, com coleta de dados por meio de revisão bibliográfica e aplicação de questionário online a uma amostra diversificada. Os resultados indicaram que a maioria dos entrevistados estava ciente das tecnologias de informação utilizadas pela PMGO e considerava-as eficazes na redução de crimes. Além disso, a integração de sistemas de informação foi percebida como facilitadora da comunicação e do compartilhamento de informações entre as unidades policiais. No entanto, foram identificados desafios relacionados a recursos financeiros, treinamento de pessoal e acesso à informação. Tecnologia da Informação, Segurança Pública, Polícia Militar de Goiás, Redução de Crimes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3419 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Tecnologia da Informação | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Polícia Militar de Goiás | |
| dc.subject | Redução de Crimes. | |
| dc.title | USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDUÇÃO DE CRIMES: Um enfoque na polícia militar de Goiás | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_ CFP Depósito Final Lucas Moreira.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: