ANÁLISE DAS INCIDÊNCIAS DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM GOIÂNIA
| dc.contributor.author | CASTANHEIRA, Paulo Hernandes | |
| dc.contributor.author | VILARINHO, Tatiane Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-07T16:59:30Z | |
| dc.date.available | 2018-08-07T16:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-08 | |
| dc.description.abstract | Artigo que mostra um levantamento efetuado nos batalhões da Polícia Militar na capital do Estado de Goiás com o intuito de verificar os índices de crimes de adulteração do sinal identificador de veículo automotor em cada região. Teve como objetivo verificar as maiores incidências nos batalhões dos crimes de alduteração de registro de veículos automotores em Goiânia registrados no Registro de Atendimento Integrado (RAI). No Brasil ainda não se tem um sistema integrado único no qual se compartilham dados da segurança pública como se dispõe no Estado de Goiás através da Plataforma de Sistemas Integrados. Os dados foram fornecidos por requisição especial pela Gerência do Observatório da Segurança Pública gerados na área de administração do Comando de Policiamento da Capital . Os crimes registrados mais comuns foram os de alteração e ou violação dos números do chassi, números que eram imcompatíveis com os apresentados no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e clonagem das placas identificadoras Dada a análise dos resultados nas áreas em que os crimes de adulteração de sinal de veículo automotor ocorreram, conclui-se que são praticados em regiões mais periféricas da cidade onde a população é mais carente de recursos financeiros. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/455 | |
| dc.subject | incidências do crime de adulteração. Sinal identificador de veículo automotor. Goiânia. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DAS INCIDÊNCIAS DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM GOIÂNIA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Pós graduação policia e segurança publica 2018 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 433_Paulo_Hernandes_Castanheira_deposito_final_13447_1414649855.pdf
- Tamanho:
- 672.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: