A MUDANÇA NO PERFIL DAS MORTES POR CAUSAS EXTERNAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EM GOIÁS E SEU POSSÍVEL IMPACTO POSITIVO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DAS PERÍCIAS CRIMINAIS E MÉDICO-LEGAIS
| dc.contributor.author | Ricardo Duarte Marciano | |
| dc.contributor.author | Joara Campos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:31:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:31:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | As mortes por causas externas são importantes componentes da morbimortalidade, especialmente em países subdesenvolvidos. A Polícia Técnico Científica atua fornecendo provas para a solução de eventuais crimes, sendo o laudo pericial fundamental nos processos judiciais. O estudo avaliou o perfil das mortes por causas externas nos últimos 5 anos no DATASUS; Questionário aplicado entre os peritos da SPTC-GO. Objetivos - Avaliar se houve mudança no perfil das mortes por causas externas entre 2018 e 2022 em Goiás; Avaliar entre os Peritos sobre sua percepção em relação à eventual mudança e se tal diferença impactou nos seus trabalhos. Nos últimos cinco anos houve mudança no perfil das mortes por causas externas em Goiás, com queda de 2,76 %, havendo redução de 44 % nas mortes por agressões. A maioria dos peritos acredita que não houve queda na quantidade total das mortes, mas que houve queda na quantidade das mortes por agressões. Ainda, acreditam que a queda na quantidade de mortes contribuiria positivamente em seus trabalhos, com a diminuição do estresse, melhora na qualidade dos laudos e confecção de laudos em tempo hábil. Houve redução no número de mortes por causas externas entre 2018 e 2022, com mudança de perfil, com redução de mortes por agressões. Os peritos tiveram a percepção de que, apesar da redução, o volume dos laudos não diminuiu. O trabalho sugere possíveis direções futuras, com a aprovação de novo concurso para Peritos e destaca a importância de se investir em Serviços de Inteligência para a interrupção e prevenção de crimes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6315 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Planejamento | |
| dc.subject | mortes violentas | |
| dc.subject | polícia-científica | |
| dc.subject | peritos | |
| dc.title | A MUDANÇA NO PERFIL DAS MORTES POR CAUSAS EXTERNAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EM GOIÁS E SEU POSSÍVEL IMPACTO POSITIVO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DAS PERÍCIAS CRIMINAIS E MÉDICO-LEGAIS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - RICARDO DUARTE MARCIANO.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: