MAPEAMENTO DOS HOMICIDIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
| dc.contributor.author | NUNES, Weversom Donizete da Silva | |
| dc.contributor.author | GARCIA, Sullyvan da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T13:19:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T13:19:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo científico abordará diretamente o tema sobre “planejamento de combate ao crime de homicídio na Região Metropolitana de Goiânia”, este crime esta previsto na lei penal brasileira, no artigo 121 do Decreto Lei nº 2.848. Um levantamento feito pela ONG mexicana Seguridad em 2017, divulgou as 50 cidades mais violentas no mundo, Goiânia ficou na posição de 29ª na colocação, sendo a taxa de homicídio de 43,89%. O objetivo desse artigo é a investigação do crime de homicídios e o planejamento de combate ao crime de homicídios na capital de Goiânia. Como metodologia foi utilizada pesquisa de campo, a fim de combater os índices de homicídios na região metropolitana Goiânia. Constata-se, ainda, que o tema do presente artigo influencia diretamente na qualidade dos serviços prestados para a sociedade, e precisam ser discutidos os meios de prevenção ao crime, junto com demais podemos, buscando ajustar os aliados com a Polícia Militar na prestação de serviço de qualidade, preservando a vida. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4640 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Planejamento. Homicídio. Goiânia. | |
| dc.title | MAPEAMENTO DOS HOMICIDIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Weverson Donizete Nunes Da Silva_13695_assignsubmission_file_TCC FINAL.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: