USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS NO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO: um estudo realizado nos municípios de Caiapônia, Piranhas e Iporá-GO.
| dc.contributor.author | Marcos Vinícius Soares Barbosa | |
| dc.contributor.author | Vinícius dos Santos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:19:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T17:19:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema as tecnologias e recursos digitais e se delimitou na pesquisa sobre o monitoramento da segurança da população, tendo como lócus as cidades de Caiapônia, Piranhas e Iporá, localizadas no Estado de Goiás. A pesquisa visou a observação sobre como os referidos municípios inserem os recursos digitais e tecnológicos no trabalho efetivado pela PM e seu objetivo geral foi o objetivo geral do estudo foi estabelecer uma análise triangulada sobre o monitoramento digital da segurança pública, visando apontar pontos fortes e vulnerabilidade entre os municípios citados. Para sua materialização, optou-se por uma pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica se fundamentou a partir de textos obtidos em sites de buscas, tais como o Google Acadêmico e em alguns repositórios, sendo eles o SciELO, Lilacs e o portal da CAPES. Na pesquisa de campo, os sujeitos foram membros das corporações das referidas cidades e o instrumento utilizado foi um questionário composto por cinco perguntas, criadas e enviadas pelo Google Forms. Dentre os resultados obtidos, foi possível concluir que os recursos digitais e tecnológicos são amplamente utilizados, mas ainda existem alguns desafios, como a distribuição de recursos tecnológicos, tais como drones ou os botões de pânicos às vítimas de violência doméstica. Ademais, na conclusão do presente estudo, observou-se que a PM do Estado de Goiás se encontra em consonância com o avanço tecnológico e busca tornar suas ações mais eficientes e eficazes, utilizando, para isso, os recursos digitais disponíveis, visando sempre a segurança da população e o combate à criminalidade. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3453 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia Militar. Segurança. Recursos Digitais. Tecnologias. | |
| dc.title | USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS NO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO: um estudo realizado nos municípios de Caiapônia, Piranhas e Iporá-GO. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 11494_Marcos_Vinicius_Soares_Barbosa_TCC_MARCOS_BARBOSA_K30_52471_478022612 (1).pdf
- Tamanho:
- 416.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: