UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO: ESTUDO DE CASO
| dc.contributor.author | Artur Rezende da Silva | |
| dc.contributor.author | Christianne Ferreira Miranda Amorim | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T15:35:16Z | |
| dc.date.available | 2024-08-07T15:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | A atenção primária em saúde busca atender às necessidades da população de forma regionalizada e integrada, incluindo ações preventivas e curativas, enquanto o policiamento comunitário envolve uma parceria entre a polícia e a comunidade para promover a segurança local. Essas abordagens se complementam ao utilizar dados para identificar áreas problemáticas, tomar decisões informadas, avaliar políticas e programas, monitorar a qualidade de vida, envolver a comunidade, prevenir proativamente crimes e medir o impacto social das iniciativas de policiamento comunitário. A pesquisa busca entender como a população avalia a mitigação do seu direito à privacidade com o aumento de sua segurança e se acredita que o aumento da vigilância seria benéfica ou prejudicial em suas vidas. Este trabalho não tenta esgotar o tema pois tem uma amostra reduzida para eventual resultado definitivo. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2639 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia comunitária. Atenção Primária. Saúde Pública. Dados. | |
| dc.title | UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO: ESTUDO DE CASO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- depósito final TCC.pdf
- Tamanho:
- 450.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: