A PERCEPÇÃO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO SETOR MAYSA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-GO
| dc.contributor.author | MARTINS, Hiago Batista | |
| dc.contributor.author | COSTA, Leon Denis da | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:56:23Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T14:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é apresentar a percepção da sensação de segurança pública no Setor Maysa do município de Trindade-GO. Foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando o método quantitativo, na qual foi feita a aplicação de um questionário fechado aos populares residentes no bairro, com escopo de mensurar informações relativas ao sentimento de insegurança, medo do crime, comportamentos e ações que elevam a sensação de segurança. Ficou constatado que 80% dos moradores não foram vítimas de nenhum crime durante o último ano no referido bairro, em contrapartida 42% tem medo de ser vítima de roubo e 43% sentem medo no bairro de madrugada. A pesquisa foi relevante ao apontar que embora o bairro apresente baixos índices de criminalidade, os cidadãos ainda sim sentem receio em relação ao crime, demonstrando a necessidade de mais ações de policiamento para redução do sentimento de medo e insegurança na comunidade. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2856 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Sensação de segurança. Medo do crime. Polícia. | |
| dc.title | A PERCEPÇÃO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO SETOR MAYSA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-GO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_AL SD HIAGO A17_TC LEON 15.12.2023.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: