A ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA PMGO NA PREVENÇÃO DE CRIMES EM ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL: Um estudo comparativo em bairros de Anápolis-Go.
| dc.contributor.author | Rafael de Lima Freitas | |
| dc.contributor.author | Cleber Carvalho Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:51:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:51:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A criminalidade em áreas de alta vulnerabilidade social em Anápolis-GO está relacionada a fatores como desigualdade socioeconômica, limitações no acesso a serviços essenciais e ausência de iniciativas que promovam inclusão e desenvolvimento. Diante desse contexto, justificou-se a necessidade de analisar o papel do policiamento ostensivo da Polícia Militar de Goiás (PMGO) na prevenção de crimes e na proteção da população. O objetivo foi identificar as estratégias aplicadas pela corporação, avaliar sua eficácia e compreender os fatores que influenciam os diferentes resultados em áreas com perfis socioeconômicos semelhantes. A pesquisa envolveu revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de questionários a policiais militares, permitindo acessar percepções diretas dos profissionais que atuam nessas regiões. Os resultados indicaram que, embora a maioria dos agentes reconheça avanços no controle preventivo da violência, persistem dificuldades como a falta de efetivo, a presença de organizações criminosas e a desconfiança comunitária. Conclui-se que o policiamento ostensivo é essencial, mas sua efetividade depende da articulação com políticas sociais, da valorização profissional e da aproximação comunitária, configurando um modelo de segurança pública mais participativa. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5709 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Vulnerabilidade Social | |
| dc.subject | Polícia Militar | |
| dc.subject | Policiamento Ostensivo. | |
| dc.title | A ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA PMGO NA PREVENÇÃO DE CRIMES EM ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL: Um estudo comparativo em bairros de Anápolis-Go. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Rafael De Lima Freitas_76903_assignsubmission_file_TCC VERSÃO COMPLETACORRIGIDA EM PDF.pdf
- Tamanho:
- 900.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Rafael De Lima Freitas_76903_assignsubmission_file_TCC VERSÃO COMPLETACORRIGIDA EM PDF.pdf
- Tamanho:
- 900.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: