SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
| dc.contributor.author | SILVA, Carlos Denner Miranda Da | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Wendell do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-27T13:57:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-27T13:59:47Z | |
| dc.date.available | 2018-09-27T13:57:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-27T13:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-27 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho compreendeu o estudo da íntima relação entre a atividade desenvolvida pelo policial militar e a influência dos aspectos que envolvem sua jornada quando realizada em turnos, e as possíveis influências na sua rotina. Almejou-se compreender esta íntima relação, indagando as prováveis consequências do trabalho em turnos na vida do trabalhador, e as alterações nos aspectos orgânico-biológicos, psíquicos e sociais. Buscou-se identificar também se o trabalho em turno difere quanto ao gênero masculino/feminino, idade, tempo de serviço. Para realização do artigo foi utilizado material já publicado através de pesquisa bibliográfica. Pode-se compreende que ocorre influência direta na rotina do trabalhador, mas esta pode ser mais bem adequada quando se possui um comportamento pós trabalho elaborado à reposição do ritmo biológico | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1103 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | setembro | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho em turno. | pt_BR |
| dc.subject | Consequências. | pt_BR |
| dc.subject | Policia Militar. | pt_BR |
| dc.title | SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Denner Miranda Da Silva.pdf
- Tamanho:
- 372.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: