OS IMPACTOS DO CRESCIMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS MONITORADOS ELETRONICAMENTE NO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Camila Eugenia da Silva | |
| dc.contributor.author | Paulo Ventura Silva Bernardes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T11:30:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T11:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O trabalho desenvolvido analisa os impactos sociais da monitoração eletrônica na vida das pessoas submetidas ao uso do equipamento, com enfoque nos desafios de reintegração social e nos processos de estigmatização enfrentados pelos monitorados. A investigação buscou compreender como a sociedade percebe esses indivíduos, bem como identificar as dificuldades relacionadas ao mercado de trabalho, à convivência social, â exposição pública e à manutenção dos vínculos familiares. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em autores da criminologia crítica e das ciências sociais, além de pesquisa de campo com aplicação de questionários direcionados à sociedade e às pessoas monitoradas eletronicamente. Os resultados evidenciam que, não obstante a monitoração eletrônica seja considerada uma alternativa menos gravosa ao cárcere, por possibilitar a convivência familiar e a permanência no meio social, o equipamento ainda produz forte estigma social, dificultando a reinserção dos indivíduos na sociedade e no mercado de trabalho. Também foi identificado que a maioria dos monitorados possui baixa renda e enfrenta vulnerabilidades sociais que agravam os obstáculos à reintegração social. Conclui-se que a monitoração eletrônica necessita ser acompanhada por políticas públicas de inclusão social, apoio psicológico, assistencial e qualificação profissional, além do desenvolvimento de dispositivos menos visíveis e menos estigmatizantes, a fim de promover maior dignidade e efetividade no processo de reintegração social. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6554 | |
| dc.subject | Monitoração eletrônica | |
| dc.subject | exclusão social | |
| dc.subject | estigmatização | |
| dc.subject | alternativas tecnológicas. | |
| dc.title | OS IMPACTOS DO CRESCIMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS MONITORADOS ELETRONICAMENTE NO ESTADO DE GOIÁS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CAMILA EUGÊNIA DA SILVA.pdf
- Tamanho:
- 327.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: