UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NO BRASIL
| dc.contributor.author | BASTOS, Lucas Nepomuceno | |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Diomar Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T18:47:35Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T18:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O crescimento urbano no Brasil ocorreu recentemente de maneira desordenada, gerando um grande aumento da criminalidade, e com isso, o Brasil se tornou um dos países com maiores índices de homicídios com armas de fogo por habitante. Dessa forma, o presente trabalho realiza uma análise do Estatuto do Desarmamento e verifica se houve uma eficácia após sua criação. No decorrer do trabalho será abordado o Estatuto do desarmamento desde os motivos que levaram a sua criação até suas normas e regulamentos. Em seguida, será mostrado o aumento da criminalidade após o desarmamento da população. Ao final, foi discutido se o desarmamento civil teve uma eficácia, complementando com dados sobre a criminalidade relacionando com os anos anteriores e posteriores a criação do Estatuto do desarmamento. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2292 | |
| dc.subject | Estatuto | pt_BR |
| dc.subject | Desarmamento | pt_BR |
| dc.subject | Armas de Fogo | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.title | UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NO BRASIL | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lucas Nepomuceno Bastos-corrigido.pdf
- Tamanho:
- 513.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: