O PERFIL DO ESTILO DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES DO 3º BATALHÃO DE PORANGATU 12º CRPM ENVOLVENDO O SEDENTARISMO
| dc.contributor.author | SILVA, Wellyvelton Teles da | |
| dc.contributor.author | BATISTA, Uanderson Martins | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T11:28:46Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T11:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-16 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo visa analisar o perfil do estilo de vida dos policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Porangatu - 12º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) - quanto ao sedentarismo. Para isso foi feita pesquisa de campo por meio do Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ – versão curta e Questionário de Anamnese com os policiais militares do serviço operacional e administrativo da referida unidade policial. Ficou constatado que os policiais militares pertencentes à categoria de idade superior a 44 anos, apresentaram maior índice na classificação de sedentários (35%), em relação a outras categorias de idade e, 25% destes profissionais são considerados como ativos, que praticam atividades físicas diariamente e/ou semanalmente, melhorando assim sua qualidade de vida. Concluiu-se que os profissionais que atuam na carreira militar precisam rever sua qualidade de vida, observando o que estão fazendo para melhorar a qualidade corporal relacionado a atividades físicas, para que o índice de sedentários seja cada vez mais reduzido, até ser eliminado. Desta forma, o assunto em questão foi de suma importância para os policiais, uma vez que ao realizar a pesquisa, estes ficaram cientes do que estão fazendo para ter uma vida saudável, pois mediante os resultados acredita-se que, os profissionais que se englobaram na classificação de sedentários, mudarão sua rotina e provavelmente começarão a realizar atividades físicas para que não haja complicações no futuro, referente a doenças ocasionadas pelo sedentarismo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1245 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | outubro | pt_BR |
| dc.subject | Policiais militares | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Atividade física | pt_BR |
| dc.subject | Sedentarismo | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.title | O PERFIL DO ESTILO DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES DO 3º BATALHÃO DE PORANGATU 12º CRPM ENVOLVENDO O SEDENTARISMO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Wellyvelton Teles Da Silva.doc
- Tamanho:
- 623.5 KB
- Formato:
- Microsoft Word
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: