USO DA TECNOLOGIA POR DRONES (VANTS/RPAS) NA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS: aplicações, benefícios, desafios e impactos
| dc.contributor.author | IAGO FRANCO BROTAS | |
| dc.contributor.author | Lucas Roque de Moura | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:46:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo analisa o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), ou drones, na Polícia Militar de Goiás (PMGO), com foco em suas aplicações, benefícios, desafios e impactos operacionais. A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, utilizou como metodologia a revisão bibliográfica e documental, além da aplicação de um questionário estruturado a 290 policiais militares da corporação. Os resultados indicam que os drones são amplamente empregados em atividades de patrulhamento urbano, monitoramento rural e apoio a eventos públicos, com uma percepção majoritariamente positiva sobre seus benefícios, onde 82,1% dos respondentes atribuíram nota máxima à sua utilidade. Contudo, foram identificados desafios significativos, como a necessidade de capacitação técnica contínua, limitações dos equipamentos (autonomia de bateria e ausência de sensores avançados) e a falta de uma infraestrutura de suporte logístico e de manutenção. Conclui-se que os drones representam uma ferramenta estratégica de grande valor para a PMGO, potencializando a eficiência e a segurança das operações, mas que a consolidação de seu uso depende de investimentos na modernização tecnológica, padronização do treinamento e o desenvolvimento de doutrina robusta, integrada aos sistemas de comando e controle. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5703 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Drones | |
| dc.subject | Policiamento | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Tecnologia Policial | |
| dc.subject | Inovação. | |
| dc.title | USO DA TECNOLOGIA POR DRONES (VANTS/RPAS) NA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS: aplicações, benefícios, desafios e impactos | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Iago Franco Brotas_77057_assignsubmission_file_TCC - Iago Franco Brotas - Final.pdf
- Tamanho:
- 523.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: