EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL ARTIGO CIÊNTÍFICO DO COMANDO DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS – CAPM
| dc.contributor.author | MONTES, NASCIMENTO, Edinísio Tomaz de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T17:04:57Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T17:04:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-08 | |
| dc.description.abstract | Entre 1980 e 2010, houve 1 milhão de homicídios no Brasil. Aumentos dramáticos nas taxas de homicídio acompanharam aumentos na desigualdade, mais homens jovens na população, maior disponibilidade de armas de fogo e aumento do uso de drogas. No entanto, a legislação de desarmamento pode ter ajudado a reduzir as taxas de homicídio nos últimos anos. Apesar de sua taxa muito alta de violência letal, o Brasil parece ter níveis similares de vitimização criminosa geral como vários outros países da América Latina e da América do Norte. O Brasil tem taxas mais baixas de uso de drogas em comparação com outros países, como os Estados Unidos, mas a prevalência do uso de drogas juvenil no Brasil aumentou substancialmente nos últimos anos. Desde 1990, o crescimento da população carcerária brasileira tem sido enorme, resultando na quarta maior população carcerária do mundo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/884 | |
| dc.subject | Crime. Brasil. Evolução. Violência. Legislação. | pt_BR |
| dc.title | EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL ARTIGO CIÊNTÍFICO DO COMANDO DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS – CAPM | pt_BR |
| dc.title.alternative | PÓS GRADUAÇÃO POLICIA E SEGURANÇA PUBLICA 2018 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1301_Tomas_De_Araújo_Montes_Deposito_13447_982404596.pdf
- Tamanho:
- 394.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: