METODOLOGIA OKR COMO VETOR DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICA NA POLÍCIA PENAL DE GOIÁS: Diagnóstico, ferramentas e proposição de um modelo de planejamento orientado a resultados
| dc.contributor.author | Tiago Lopes Bastos | |
| dc.contributor.author | Tiago Marcelino Reis | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:08:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O planejamento estratégico nas instituições públicas de segurança é instrumento decisivo para a consecução dos objetivos institucionais e a prestação qualificada de serviços à sociedade. O presente artigo analisa a experiência da Polícia Penal do Estado de Goiás (PPGO) na implementação da metodologia Objectives and Key Results (OKR) como eixo central do Planejamento Estratégico 2024-2027, a partir do diagnóstico do ciclo anterior (2021-2023), da construção da Matriz SWOT institucional e da proposição de ferramentas de monitoramento e governança alinhadas aos eixos estratégicos aprovados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás. O estudo emprega metodologia quali-quantitativa, com análise documental e bibliográfica fundamentada nos atos normativos e relatórios oficiais da instituição, em especial os decorrentes da Portaria n.º 118/2024/DGPP. Os resultados evidenciam que, no ciclo 2021-2023, a PPGO obteve taxa de cumprimento pleno de apenas 28,57% sobre as metas aferíveis, registrando déficit acentuado no indicador de trabalho prisional, com taxa média de cumprimento de 39,4% sobre as metas anuais acumuladas. O Relatório de Gestão 2025 registra 28.240 pessoas privadas de liberdade sob custódia, 5.218 reeducandos em atividades laborais, queda de 99,5% nas apreensões de celulares entre 2018 e 2025 e emissão de 7.885 certificados de capacitação pela Escola Superior de Polícia Penal. A adoção da metodologia OKR, integrada a Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) e a um sistema de gestão de riscos estratégicos, produz condições institucionais para a superação das fragilidades identificadas, em especial a ausência de periodicidade de aferição e a desconexão entre planejamento e execução operacional. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6701 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Planejamento estratégico | |
| dc.subject | OKR | |
| dc.subject | Polícia Penal de Goiás | |
| dc.subject | Governança pública. | |
| dc.title | METODOLOGIA OKR COMO VETOR DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICA NA POLÍCIA PENAL DE GOIÁS: Diagnóstico, ferramentas e proposição de um modelo de planejamento orientado a resultados | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Tiago Lopes Bastos.pdf
- Tamanho:
- 580.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: