COMANDO DE OPERAÇÕES DE DIVISAS (COD) E O IMPACTO DO SEU SERVIÇO NO ESTADO
| dc.contributor.author | Gabriel Castro Melo | |
| dc.contributor.author | Gabriel Eliseu Silva | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T11:13:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T11:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo evidenciar a eficiência do trabalho do Comando de Operações de Divisas (COD) e seus impactos diretos no Estado de Goiás, em todos os aspectos, nas ações ostensivas, preventivas, suas atividades fim, ocorrências de sucesso, produtividade, área geográfica e o efetivo das unidades bem como a forma de ingresso no COD e seus desafios. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2793 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | COD | |
| dc.subject | Estado de Goiás | |
| dc.subject | impactos. | |
| dc.title | COMANDO DE OPERAÇÕES DE DIVISAS (COD) E O IMPACTO DO SEU SERVIÇO NO ESTADO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_AL SD GABRIEL CASTRO_CBELISEU.pdf
- Tamanho:
- 872.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: