APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS: Estudo de caso da plataforma Paladium na Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (ROTAM)
| dc.contributor.author | Rafael Rodrigues Lopes | |
| dc.contributor.author | Patrick Barros Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T12:30:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T12:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou a aplicação da Inteligência Artificial na análise de ocorrências policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), com foco na utilização da plataforma Paladium como ferramenta de apoio à atividade operacional e ao processo decisório. A pesquisa parte do problema relacionado à efetividade do uso de sistemas inteligentes no policiamento ostensivo especializado, considerando os impactos sobre a produtividade operacional, a antecipação criminal e a gestão estratégica das ações policiais. O objetivo consiste em avaliar de que forma a integração de tecnologias baseadas em análise de dados contribui para o aumento da eficiência operacional da unidade, sem afastar os princípios da legalidade, da governança institucional e da supervisão humana. O estudo adota abordagem quantiqualitativa, com natureza aplicada e método hipotético-dedutivo. A metodologia contempla revisão bibliográfica e documental, análise de relatórios técnicos, levantamento de indicadores operacionais da ROTAM e exame das diretrizes normativas relacionadas ao uso da Inteligência Artificial na segurança pública. Os resultados demonstram que a plataforma Paladium amplia a capacidade de cruzamento de dados, otimiza o direcionamento tático das equipes e fortalece a produção de inteligência policial. Conclui-se que o uso estruturado da Inteligência Artificial potencializa a eficiência operacional da ROTAM e contribui para ações preventivas e repressivas mais precisas, desde que exista controle institucional, rastreabilidade e observância dos direitos fundamentais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6592 | |
| dc.subject | Inteligência Artificial | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Policiamento Preditivo | |
| dc.subject | Inteligência Policial | |
| dc.subject | Gestão Estratégica. | |
| dc.title | APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS: Estudo de caso da plataforma Paladium na Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (ROTAM) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- RAFAEL RODRIGUES LOPES.pdf
- Tamanho:
- 462.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: