AUMENTO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE GOIÁS: UMA ANÁLISE SÓCIAL
| dc.contributor.author | SILVA, Rodrigo Antonio | |
| dc.contributor.author | STECCA, Thiago de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:15:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T17:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | Desde os primórdios da humanidade existem transgressões, chamadas hoje de crimes, mas, porém, antes que houvesse um sistema formal de comportamentos inaceitáveis estas transgressões já existiam. O objetivo de pesquisa deste artigo é buscar embasamento teórico e estatístico que justifique o aumento da criminalidade no estado de Goiás nos últimos anos. Num contexto geral, entender as origens da criminalidade, suas bases sociológicas e psicológicas que justifique o comportamento transgressor do indivíduo na sociedade, assim como uma análise das teorias de controle social e o impacto desta na redução ou aumento da criminalidade. A metodologia de pesquisa utilizada neste artigo é de referencial bibliográfico, a qual foi utilizado artigos, livros, revistas e teses, a fim de auxiliar na elaboração deste. Observou-se que a violência pode ser considerada uma relação social, e sua ocorrência é maior justamente nos bairros mais afastados, contudo o dever da polícia é proteger o cidadão independente de sua classe social. Sendo assim outro ponto que foi analisado foi o índice de criminalidade do Estado de Goiás e observou-se que o estado está com altos índices de criminalidade o qual aumenta consideravelmente com o passar dos anos. Conclui-se desta maneira que este aumento de criminalidade não só em Goiás, mas em outros estados do país, pode ser considerado popularmente como fatores sociais, culpando a pobreza pelos crimes, ou a deseducação, porém vale ressaltar que muitos levantamentos a este respeito já foram feitos e até o momento nenhum deles comprovou haver uma relação tão simplista para a criminalidade. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4693 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Criminalidade. Estatística. Criminalidade Goiás. Aumento da Criminalidade. | |
| dc.title | AUMENTO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE GOIÁS: UMA ANÁLISE SÓCIAL | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Rodrigo Antônio da Silva_13410_assignsubmission_file_Depósito final.pdf
- Tamanho:
- 610.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: