NÍVEL IDEAL DA FORÇA PARA AMENIZAR O IMPACTO DE LETALIDADE: ESTUDO DE CAMPO DOS ALUNOS POLICIAIS MILITARES EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DE GOIÂNIA - GO
| dc.contributor.author | Matheus Antunes Travassos | |
| dc.contributor.author | Janssen Augusto das Graças Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:49:01Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T17:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo teve como objetivo analisar se as táticas utilizadas no Curso de Formação de Praças através de treinamento físico e técnicas tem sido importante para amenizar o impacto da letalidade nas abordagens policiais de Goiânia. A metodologia da pesquisa foi de campo e o estudo alcançou a percepção dos Praças da PMGO quanto ao nível ideal de força para amenizar o impacto de letalidade entre os alunos policiais militares no Curso de Formação de Praças de Goiânia - GO da PMGO. Primeiramente, foi usado um estudo bibliográfico, ou seja, estudos anteriores realizados sobre o tema proposto. A coleta de dados foi sob método quantitativo, por meio de um questionário com perguntas fechadas com a finalidade de levantar a percepção dos alunos do CFP em relação à importância do uso da força física. A pesquisa foi realizada com 36 Praças, sendo obtido informações mais detalhadas sobre suas experiências e opiniões. Baseado na pesquisa foi possível concluir que os diferentes tipos de treinamento oferecidos durante o curso de formação de praças da polícia militar em Goiás desempenham um papel crucial na preparação dos policiais para o uso adequado da força. O treinamento físico, por exemplo, capacita os policiais a manterem-se em boa forma e aprimora sua resistência, habilidades motoras e coordenação, proporcionando a base necessária para lidar com situações que exijam o uso da força. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3465 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Educação física | |
| dc.subject | Policial Militar | |
| dc.subject | Treinamento | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject | Letalidade. | |
| dc.title | NÍVEL IDEAL DA FORÇA PARA AMENIZAR O IMPACTO DE LETALIDADE: ESTUDO DE CAMPO DOS ALUNOS POLICIAIS MILITARES EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DE GOIÂNIA - GO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Matheus_Antunes_Travassos_tcc_deposito_final (Corrigido por MAJ JANSSEN).pdf
- Tamanho:
- 797.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: